序号 | 抽签序号 | 姓名 | 应聘单位及岗位 | 面试成绩 | 总成绩 |
1 | 1 | 姬小莉 | 许昌市中心医院南区医院针灸推拿 | 89.00 | 89.00 |
2 | 3 | 陈园园 | 许昌市中心医院南区医院针灸推拿 | 82.40 | 82.40 |
3 | 2 | 佗跃鸽 | 许昌市妇幼保健院中医儿科学 | 84.60 | 84.60 |
4 | 4 | 袁明慧 | 许昌市妇幼保健院中医外科学 | 78.00 | 78.00 |
5 | 5 | 王轲 | 许昌市妇幼保健院临床医学副高 | 81.60 | 81.60 |
备注:体检相关事宜请关注许昌市卫健委网站http://xcswjw.xuchang.gov.cn/。 |