| 序号 | 单位名称 | 法人 | 主要负责人 | 登记号 | 诊疗科目 | 联系方式 | 地址 | 发证机关 | 有效期 | |
| 1 | 东城区半截河村第二卫生室 | 张玉玲 | 411002-02B074 | 全科医疗科 | 13733712777 | 东城区半截河村 | 许昌市卫计委 | 2016.3-23 2017-3-22 |
||
| 2 | 东城区菅庄村第三卫生室 | 菅铁军 | 411002-02B059 | 全科医疗科 | 13569451110 | 半截河菅庄村 | 许昌市卫计委 | 2016.3-23 2017-3-22 |
||
| 3 | 东城区徐湾村第三卫生室 | 徐彦超 | 411002-02B065 | 全科医疗科 | 13782286349 | 半截河徐湾村 | 许昌市卫计委 | 2016.3-23 2017-3-22 |
||
| 4 | 东城区徐湾村第一卫生室 | 徐木德 | 411002-02B062 | 全科医疗科 | 13733676565 | 半截河徐湾村 | 许昌市卫计委 | 2016.3-23 2017-3-22 |
||
| 5 | 东城区菅庄村第六卫生室 | 陈浩 | 411002-041102 | 全科医疗科 | 13937405800 | 半截河菅庄村 | 许昌市卫计委 | 2016.3-23 2017-3-22 |
||
| 6 | 东城区大坑里村第一卫生室 | 李培民 | 411002-02B075 | 全科医疗科 | 15836562589 | 东城区大坑里村 | 许昌市卫计委 | 2016.3-23 2017-3-22 |
||
| 7 | 东城区李庄村第三卫生室 | 郑小强 | 411002-051109 | 全科医疗科 | 13837431413 | 半截河李庄村 | 许昌市卫计委 | 2016.3-23 2017-3-22 |
||
| 8 | 东城区菅庄第五卫生室 | 赵松江 | 411002-051104 | 全科医疗科 | 13733609798 | 半截河菅庄村 | 许昌市卫计委 | 2016.3-23 2017-3-22 |
||
| 9 | 东城区菅庄第四卫生室 | 靳晓峰 | 411002-051119 | 全科医疗科 | 13937403429 | 半截河菅庄村 | 许昌市卫计委 | 2016.3-23 2017-3-32 |
||
| 10 | 东城区李庄第一卫生室 | 王振鹏 | 411002-02B085 | 全科医疗科 | 15994098088 | 半截河李庄村 | 许昌市卫计委 | 2016.3-23 2017-3-32 |
||
| 11 | 东城区半截河村第三卫生室 | 张志强 | 411002-02B082 | 全科医疗科 | 13603748497 | 东城区半截河村 | 许昌市卫计委 | 2016.3-23 2017-3-22 |
||
| 12 | 东城区陈庄村卫生室 | 陈富德 | 411002-02B060 | 全科医疗科 | 0374-2113513 | 半截河陈庄村 | 许昌市卫计委 | 2016.3-23 2017-3-22 |
||
| 13 | 东城区大坑里村第二卫生室 | 马爱平 | 411002-02B071 | 全科医疗科 | 13937417862 | 半截河大坑里村 | 许昌市卫计委 | 2016.3-23 2017-3-22 |
||
| 14 | 东城区赵湾村卫生室 | 陈春海 | 411002-02B061 | 全科医疗科 | 15939970651 | 半截河赵湾村 | 许昌市卫计委 | 2016.3-23 2017-3-22 |
||
| 15 | 东城区半截河村第一卫生室 | 刘梅然 | 411002-02B087 | 全科医疗科 | 15393785669 | 东城区半截河村 | 许昌市卫计委 | 2016.3-23 2017-3-22 |
||
| 16 | 东城区孙湾村第一卫生室 | 孙会琴 | 411002-02B077 | 全科医疗科 | 13837413081 | 半截河孙湾村 | 许昌市卫计委 | 2016.3-23 2017-3-22 |
||
| 17 | 东城区半截河村第五卫生室 | 卢省昌 | 411002-02B078 | 全科医疗科 | 18623801055 | 东城区半截河村 | 许昌市卫计委 | 2016.3-23 2017-3-22 |
||
| 18 | 东城区刘庄村第二卫生室 | 崔浩雨 | 411002-02B081 | 全科医疗科 | 15517389907 | 半截河刘庄村 | 许昌市卫计委 | 2016.3-23 2017-3-22 |
||
| 19 | 东城区菅庄第二卫生室 | 董丽丽 | 411002-02B064 | 全科医疗科 | 15837430351 | 半截河菅庄村 | 许昌市卫计委 | 2016.3-23 2017-3-22 |
||
| 20 | 东城区马岗村卫生室 | 马申旺 | 411002-02B073 | 全科医疗科 | 13598952584 | 半截河马岗村 | 许昌市卫计委 | 2016.3-23 2017-3-22 |
||
| 21 | 东城区河湾村第二卫生室 | 李金铭 | 411002-02B086 | 全科医疗科 | 13629883564 | 半截河河湾村 | 许昌市卫计委 | 2016.3-23 2017-3-22 |
||
| 22 | 东城区菅庄第一卫生室 | 菅伟峰 | 菅长生 | 411002-02B069 | 全科医疗科 | 13598966562 | 半截河菅庄村 | 许昌市卫计委 | 2016.3-23 2017-3-22 |
|
| 23 | 东城区半截河村第四卫生室 | 张书民 | 411002-02B067 | 全科医疗科 | 13782333659 | 东城区半截河村 | 许昌市卫计委 | 2016.3-23 2017-3-22 |
||
| 24 | 东城区三里桥村卫生室 | 王得申 | 411002-02B083 | 全科医疗科 | 13938908806 | 半截河三里桥村 | 许昌市卫计委 | 2016.3-23 2017-3-22 |
||
| 25 | 东城区李庄村第二卫生室 | 李霞 | 411002-02B068 | 全科医疗科 | 13937495222 | 半截河李庄村 | 许昌市卫计委 | 2016.3-23 2017-3-22 |
||
| 26 | 东城区刘庄村第一卫生室 | 刘俊玲 | 411002-02B070 | 全科医疗科 | 13290751661 | 半截河刘庄村 | 许昌市卫计委 | 2016.3-23 2017-3-22 |
||
| 27 | 东城区孙湾村第二卫生室 | 孙艳杰 | 411002-051118 | 全科医疗科 | 15837451553 | 半截河孙湾村 | 许昌市卫计委 | 2016.3-23 2017-3-22 |
||
| 28 | 东城区孙湾村第三卫生室 | 李红瑜 | 411002-02B098 | 全科医疗科 | 15936331176 | 半截河孙湾村 | 许昌市卫计委 | 2016.3-23 2017-3-22 |
||
| 29 | 东城区申庄村卫生室 | 申玉法 | 411002-051104 | 全科医疗科 | 13193440097 | 半截河申庄村 | 许昌市卫计委 | 2016.3-23 2017-3-22 |
||
| 30 | 东城区徐湾村第二卫生室 | 徐长义 | 411002-02B079 | 全科医疗科 | 13598997189 | 半截河徐湾村 | 许昌市卫计委 | 2016.3-23 2017-3-22 |
||
| 31 | 东城区孙湾村第四卫生室 | 王明治 | 411002-041100 | 全科医疗科 | 13693748399 | 半截河孙湾村 | 许昌市卫生局 | 2016.3-23 2017-3-22 |
||
| 32 | 东城区唐岗村第二卫生室 | 卢云亮 | 411002-050023 | 全科医疗科 | 15836598692 | 半截河唐岗村 | 许昌市卫生局 | 2016.3-23 2017-3-22 |
||
| 33 | 东城区刘庄村第三卫生室 | 陈敏 | 411002-02B058 | 全科医疗科 | 13937417789 | 半截河刘庄村 | 许昌市卫生局 | 2016.3-23 2017-3-22 |
||
| 34 | 许昌辰星医疗美容门诊部 | 王振邦 | 齐绍霞 | 2015101264610 0017D1542 |
美容外科、 美容牙科、 美容皮肤科 |
18937490222 | 许都广场南500米 路东 |
许昌市卫生局 | 名称变更(原艺星变更为辰星) 2016.3-23 2017-3-22 |
|
| 35 | 许昌美年大健康健康管理有限 公司东区综合门诊部 |
杨尚举 | 杨会刚 | 201603236461000 17D1102 |
内科、外科、 妇科、眼科、 耳鼻喉科、口腔 科、急诊医学科 职业病科、医学 检验科、医学影 像科、中医科 |
0374-7071568 | 许州路与学府街 交叉口空港新城 22号楼三层 |
许昌市卫生局 | 执业登记 2016.3-23 2017.3-22 |
|
| 36 | 瑞祥社区卫生服务站 | 董木成 | 20100915-84610 0017B2001 |
预防保健科、全 科医疗科、儿科 中医科 |
13603749785 | 解放路南段 | 许昌市卫生局 | 2016.3-23 2017.3-22 |
||
| 37 | 许昌学院医学院医务室 | 赵继红 | 龚培生 | 201408191641000 11D4001 |
内科 | 13608431513 | 许繁路1389号 | 许昌市卫生局 | 2016.3-23 2017.3-22 |
|
| 38 | 健发御园社区卫生服务站 | 李彬 | 辛献萍 | 20141107646100 017B2001 |
预防保健科 全科医疗科、 中医科 |
0374-3335885 | 许都公园东侧赵 湾路北段路西 |
许昌市卫生局 | 2016.3-23 2017.3-22 |
|
| 39 | 许昌经开吴宪口腔诊所 | 吴宪 | 口腔 | 13733672221 | 经济技术开发区许榆路长村长段 | 许昌市卫生局 | 2016.3.9 2017.3.8 | 设置 | ||
| 40 | 许昌爱尔眼科医院 | 李力 | 白内障科、青光眼科、斜视与小儿眼科、屈光科、眼底病科、眼整形科、内科、急救室、麻醉科 | 13213399511 | 许昌市华佗路 | 许昌市卫生局 | 2016.5.20 2019.5.19 | 设置 | ||
| 41 | 许昌市第五人民医院 | 张国亭 | 医学影像科、预防保健科、内科、外科、妇产科、儿科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、皮肤科、传染科、急诊医学科、麻醉科、医学检验科、病理科、医学影像科、中医科、中西医结合科、肿瘤科 | 许昌市桃园路道东段 | 许昌市卫生局 | 2016.2.22 - | 曾挂第二名称 |