许昌市120急救指挥中心
2017年度部门预算公开情况说明
一、本单位基本情况
(一)单位概况
许昌市120急救指挥中心属全供事业单位,在卫生行政部门的领导下,主要负责全市院前医疗急救服务调度保障工作。
(二)人员构成情况
核定编制3人,在职3人。
(三)2017年度主要工作任务
负责许昌市区院前医疗急救服务保障工作;承担各类突发事件的现场紧急医疗救援工作。
二、本单位收入预算说明
2017年,收入预算 70.99 万元,其中:财政拨款 70.99 万元;纳入预算管理的行政事业性收费 0 万元;专项收入 0 万元;国有资产资源有偿使用收入 0 万元;债务收入 0 万元;上级转移支付 0 万元;政府性基金 0万元;专户管理的教育收费 0 万元;其他收入 0 万元;上年结转 14.18 万元。
三、本单位支出预算说明
2017年,支出预算 70.99 万元,按用途划分为:工资福利支出 26.08 万元,占 20 %;对个人和家庭的补助 2.31 万元,占 1.6 %;商品服务支出 2 万元,占 1.4 %;项目支出 40.6 万元,占 28.8 %。主要项目是:1.政府购买服务人员23.6万元。2.运行维护费17万元。
四、本单位“三公”经费预算增减变化原因说明
2017年,因公出国(境)费用比上年增加(减少) 0 万元。
2017年,公务接待费用0.41 万元。
2017年,公务用车运行维护费1 万元,与上年持平。
2017年,公务用车购置较上年增加(减少) 0 万元。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费预算
2017年,机关运行经费支出预算 万元,主要用于......
(二)政府采购支出预算
2017年,政府采购预算安排 17 万元,主要用于电脑耗材,专用设备维修,办公用品,印刷品,专用设备购置等。
六、名词解释
1、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。
2、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
3、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
4、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
5、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
6、“三公”经费:是指纳入市级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
7、机关运行经费:是指为保障单位运行的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:
表1:2017年部门预算汇总表;
表2:2017年收支预算总表;
表3:2017年收入预算总表;
表4:2017年支出预算总表;
表5:2017年财政拨款收支总表;
表6:2017年一般公共预算支出表;
表7:2017年一般公共预算基本支出表;
表8:2017年“三公”经费预算表;
表9:2017年政府性基金预算表。
2017年部门预算汇总表
许昌市120急救指挥中心 | 单位:百元 | |||||||||||||||||||||||||||
经费拨款 | 缴入国 | 上级提前下达专项补助 | 缴入财 | |||||||||||||||||||||||||
库的行 | 水资源 | 国有资源 | 部门 | |||||||||||||||||||||||||
社会保 | 政专户 | 其他 | ||||||||||||||||||||||||||
部门预算 | 政事业 | 罚没收 | 排污费 | 教育附 | 费及广 | 政府住房基金收入安 | (资产)有 | 基金及附 | 结余 | |||||||||||||||||||
预算科目(单位) | 单位代码 | 管理方式 | 对个人家 | 商品服务 | 对企事业 | 险基金 | 的行政 | 收入 | ||||||||||||||||||||
总计 | 工资福利 | 商品和服 | 转移性支 | 债务利 | 其他资本 | 其他支 | 性收费 | 入安排 | 安排 | 加安排 | 告收入 | 排 | 偿使用收入 | 基金预 | 加安排 | 资金 | ||||||||||||
安排 | 事业性 | 安排 | ||||||||||||||||||||||||||
合计 | 庭补助支 | 支出(项 | 单位的补 | 公共财政预算 | ||||||||||||||||||||||||
收入安 | 安排 | 安排 | 安排 | |||||||||||||||||||||||||
支出 | 务支出 | 出 | 息支出 | 性支出 | 出 | 算 | ||||||||||||||||||||||
收费 | ||||||||||||||||||||||||||||
出 | 目) | 贴 | ||||||||||||||||||||||||||
排 | ||||||||||||||||||||||||||||
** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
合计 | 7,099 | 7,099 | 2,608 | 231 | 200 | 4,060 | ||||||||||||||||||||||
医疗卫生与计划生育支出 | 7,099 | 7,099 | 2,608 | 231 | 200 | 4,060 | ||||||||||||||||||||||
公共卫生 | 7,099 | 7,099 | 2,608 | 231 | 200 | 4,060 | ||||||||||||||||||||||
7,099 | 7,099 | 2,608 | 231 | 200 | 4,060 | |||||||||||||||||||||||
许昌市120急救指挥中心 | 500015 | 事业全额 | 7,099 | 7,099 | 2,608 | 231 | 200 | 4,060 | ||||||||||||||||||||
2017年收支预算总表
许昌市120急救指挥中心 | 单位:百元 | ||||||||||||||||||
收 | 入 | 支 | 出 | ||||||||||||||||
本年支出小计 | |||||||||||||||||||
项 | 目 | 金 | 额 | 项 | 目 | 合计 | 一般公共预算 | 缴入财政专户 | 上级提前下达专项补助 | ||||||||||
社会保险基金 基金及附加 | 其他收入 部门结余资 | ||||||||||||||||||
小计 | 的行政事业性 | ||||||||||||||||||
国有资源(资 | 安排 | 安排 | 安排 | 金安排 | |||||||||||||||
缴入国库的行政事 | 水资源费及广告收入政府住房基金收入 | 收费安排 | |||||||||||||||||
公共财政预算 基金预算 | |||||||||||||||||||
经费拨款安排 | 罚没收入安排 排污费安排 教育附加安排 | 产)有偿使用 | |||||||||||||||||
业性收费安排 | 安排 | 安排 | |||||||||||||||||
收入安排 | |||||||||||||||||||
小计 | 7,099 一、基本支出 | 3,039 | 3,039 | 3,039 | |||||||||||||||
经费拨款安排 | 7,099 1、工资福利支出 | 2,608 | 2,608 | 2,608 | |||||||||||||||
缴入国库的行政事业性收费 | 2、对个人和家庭的补助 | 231 | 231 | 231 | |||||||||||||||
安排 | |||||||||||||||||||
罚没收入安排 | 3、商品服务支出 | 200 | 200 | 200 | |||||||||||||||
一般公共 | |||||||||||||||||||
排污费安排 | 二、项目支出 | 4,060 | 4,060 | 4,060 | |||||||||||||||
预算 | |||||||||||||||||||
教育附加安排 | 1、商品和服务支出(项目) | 4,060 | 4,060 | 4,060 | |||||||||||||||
水资源费及广告收入安排 | 2、其他资本性支出 | ||||||||||||||||||
政府住房基金收入安排 | 3、对企事业单位的补贴 | ||||||||||||||||||
国有资源(资产)有偿使用收入 | 4、转移性支出 | ||||||||||||||||||
安排 | |||||||||||||||||||
社会保险基金安排 | 5、债务利息支出 | ||||||||||||||||||
基金及附加安排 | 6、其他支出 | ||||||||||||||||||
缴入财政专户的行政事业性收费安排 | 7、公务用车购置 | ||||||||||||||||||
部门结余资金安排 | 8、事业发展专项支出 | ||||||||||||||||||
其他收入安排 | |||||||||||||||||||
上级提前 | 公共财政预算 | ||||||||||||||||||
下达专项 | |||||||||||||||||||
补助 | 基金预算 | ||||||||||||||||||
收 入 合 计 | 7,099 | 支 出 合 计 | 7,099 7,099 | 7,099 |
2017年收入预算总表
许昌市120急救指挥中心 | 单位:百元 | |||
项 | 目 | 金 | 额 | |
小计 | 7,099 | |||
经费拨款安排 | 7,099 | |||
缴入国库的行政事业性收费 | ||||
安排 | ||||
罚没收入安排 | ||||
一般公 | ||||
排污费安排 | ||||
共预算 | ||||
教育附加安排 | ||||
水资源费及广告收入安排 | ||||
政府住房基金收入安排 | ||||
国有资源(资产)有偿使用收入 | ||||
安排 | ||||
社会保险基金安排 | ||||
基金及附加安排 | ||||
缴入财政专户的行政事业性收费安排 | ||||
部门结余资金安排 | ||||
其他收入安排 | ||||
上级提 | 公共财政预算 | |||
前下达 | ||||
专项补 | 基金预算 | |||
助 | ||||
收 入 合 计 | 7,099 | |||
2017年支出预算总表
单位:百元
部门名称
本年支出小计 | ||||||||||||||||||
项 | 目 | 合计 | 一般公共预算 | 缴入财政专 | 上级提前下达专项补助 | |||||||||||||
社会保险基基金及附加安户的行政事 其他收入安 部门结余资 | ||||||||||||||||||
小计 | ||||||||||||||||||
水资源费及 | 国有资源 | 金安排 | 排 | 业性收费安 | 排 | 金安排 | ||||||||||||
缴入国库的行政 | 教育附加安 | 政府住房基金收入 (资产)有 | 排 | |||||||||||||||
经费拨款安排 | 罚没收入安排 | 排污费安排 | 广告收入安 | 公共财政预算 基金预算 | ||||||||||||||
事业性收费安排 | 排 | 安排 | 偿使用收入 | |||||||||||||||
排 | ||||||||||||||||||
安排 | ||||||||||||||||||
一、基本支出 | 3,039 | 3,039 | 3,039 | |||||||||||||||
1、工资福利支出 | 2,608 | 2,608 | 2,608 | |||||||||||||||
2、商品服务支出 | 200 | 200 | 200 | |||||||||||||||
3、对个人和家庭的补助 | 231 | 231 | 231 | |||||||||||||||
二、项目支出 | 4,060 | 4,060 | 4,060 | |||||||||||||||
1、商品和服务支出(项目) | 4,060 | 4,060 | 4,060 |
2、其他资本性支出
3、对企事业单位的补贴
4、转移性支出
5、债务利息支出
6、其他支出
支 出 合 计 | 7,099 | 7,099 | 7,099 |
2017年经费拨款收支总表
许昌市120急救指挥中心 | 单位:百元 | |||
收入 | 支出 | |||
项目 | 金 | 额 | 项目 | 经费拨款 |
经费拨款 | 7,099 | 一、基本支出 | 3,039 | |
1、工资福利支出 | 2,608 | |||
2、对个人和家庭的补助 | 231 | |||
3、商品服务支出 | 200 | |||
二、项目支出 | 4,060 | |||
1、商品和服务支出(项目) | 4,060 | |||
2、其他资本性支出 | ||||
3、对企事业单位的补贴 | ||||
4、转移性支出 | ||||
5、债务利息支出 | ||||
6、其他支出 | ||||
7、公务用车购置 | ||||
8、事业发展专项支出 | ||||
收 入 合 计 | 7,099 | 支 出 合 计 | 7,099 | |
许昌市120急救指挥中心 | 单位:百元 | |||||||||||||||||||
部门预算支出 | ||||||||||||||||||||
公共财政预算支出 | 上级提前下达 | |||||||||||||||||||
专项补助 | 缴入财 | |||||||||||||||||||
政专户 | ||||||||||||||||||||
科目名称 | 国有资 | 社会保 | 基金及 | 部门结 | ||||||||||||||||
的行政 | 其他收 | |||||||||||||||||||
缴入国库的 | 水资源 | 源(资 | ||||||||||||||||||
总计 | 险基金 | 附加安 | 余资金 | |||||||||||||||||
事业性 | 入安排 | |||||||||||||||||||
行政事业性 | 罚没收 | 排污费 | 教育附 | 费及广 | 政府住房基 | 产)有 | 公共财 | 基金预 | ||||||||||||
合计 | 经费拨款 | 安排 | 排 | 安排 | ||||||||||||||||
收费安 | ||||||||||||||||||||
收费收入安 | 入安排 | 安排 | 加安排 | 告收入 | 金收入安排 | 偿使用 | 政预算 | 算 | ||||||||||||
排 | ||||||||||||||||||||
排 | 安排 | 收入安 | ||||||||||||||||||
排 | ||||||||||||||||||||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||
合计 | 3,039 | 3,039 | 3,039 | |||||||||||||||||
工资福利支出 | 2,608 | 2,608 | 2,608 | |||||||||||||||||
在职人员基本工资 | 864 | 864 | 864 | |||||||||||||||||
绩效工资(在职) | 742 | 742 | 742 | |||||||||||||||||
规范后保留国家规 | 15 | 15 | 15 | |||||||||||||||||
医疗保险 | 107 | 107 | 107 | |||||||||||||||||
养老保险 | 360 | 360 | 360 | |||||||||||||||||
取暖补贴(在职) | 53 | 53 | 53 | |||||||||||||||||
失业保险 | 26 | 26 | 26 | |||||||||||||||||
生育保险 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
工伤保险 | 9 | 9 | 9 | |||||||||||||||||
住房补贴(在职) | 40 | 40 | 40 | |||||||||||||||||
文明奖(在职) | 108 | 108 | 108 | |||||||||||||||||
目标考核奖(2015 | 279 | 279 | 279 | |||||||||||||||||
对个人和家庭补助支 | 231 | 231 | 231 | |||||||||||||||||
住房公积金 | 231 | 231 | 231 | |||||||||||||||||
商品和服务支出 | 200 | 200 | 200 | |||||||||||||||||
公务费 | 29 | 29 | 29 | |||||||||||||||||
会议接待费 | 12 | 12 | 12 | |||||||||||||||||
工会经费 | 20 | 20 | 20 | |||||||||||||||||
职工教育经费 | 15 | 15 | 15 | |||||||||||||||||
职工福利费 | 24 | 24 | 24 | |||||||||||||||||
公务用车运行维护 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||
2017年一般公共预算支出表 | ||||||||||||||||||||
许昌市120急救指挥中心 | 单位:百元 | |||||||||||||||||||
部门预算支出 | ||||||||||||||||||||
科目编码 | 公共财政预算支出 | |||||||||||||||||||
支出项目 | 缴入国 | 国有 | 社会保 | 部门结 | ||||||||||||||||
资源 | 缴入财政专户的行政 | 其他收 | ||||||||||||||||||
库的行 | 水资源 | 政府住 | ||||||||||||||||||
总计 | (资 | 险基金 | 下达专项补助(公共财 | 余资金 | ||||||||||||||||
事业性收费安排 | 入安排 | |||||||||||||||||||
政事业 | 罚没收 | 排污费 | 教育附 | 费及广 | 房基金 | |||||||||||||||
安排 | 安排 | |||||||||||||||||||
合计 | 经费拨款 | 产) | ||||||||||||||||||
性收费 | 入安排 | 安排 | 加安排 | 告收入 | 收入安 | |||||||||||||||
有偿 | ||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 收入安 | 安排 | 排 | |||||||||||||||
使用 | ||||||||||||||||||||
排 | ||||||||||||||||||||
收入 | ||||||||||||||||||||
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
合计 | 7,099 | 7,099 | 7,099 | |||||||||||||||||
工资福利支出 | 2,608 | 2,608 | 2,608 | |||||||||||||||||
210 | 04 | 99 | 在职人员基本工资 | 864 | 864 | 864 | ||||||||||||||
210 | 04 | 99 | 规范后保留国家规定津贴补贴(在职) | 15 | 15 | 15 | ||||||||||||||
210 | 04 | 99 | 住房补贴(在职) | 40 | 40 | 40 | ||||||||||||||
210 | 04 | 99 | 医疗保险 | 107 | 107 | 107 | ||||||||||||||
210 | 04 | 99 | 失业保险 | 26 | 26 | 26 | ||||||||||||||
210 | 04 | 99 | 生育保险 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||
210 | 04 | 99 | 绩效工资(在职) | 742 | 742 | 742 | ||||||||||||||
210 | 04 | 99 | 文明奖(在职) | 108 | 108 | 108 | ||||||||||||||
210 | 04 | 99 | 工伤保险 | 9 | 9 | 9 | ||||||||||||||
210 | 04 | 99 | 取暖补贴(在职) | 53 | 53 | 53 | ||||||||||||||
210 | 04 | 99 | 养老保险 | 360 | 360 | 360 | ||||||||||||||
210 | 04 | 99 | 目标考核奖(2015年、2016年) | 279 | 279 | 279 | ||||||||||||||
对个人和家庭补助支出 | 231 | 231 | 231 | |||||||||||||||||
210 | 04 | 99 | 住房公积金 | 231 | 231 | 231 | ||||||||||||||
商品和服务支出 | 200 | 200 | 200 | |||||||||||||||||
210 | 04 | 99 | 公务费 | 29 | 29 | 29 | ||||||||||||||
210 | 04 | 99 | 会议接待费 | 12 | 12 | 12 | ||||||||||||||
210 | 04 | 99 | 公务用车运行维护费 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||
210 | 04 | 99 | 工会经费 | 20 | 20 | 20 | ||||||||||||||
210 | 04 | 99 | 职工教育经费 | 15 | 15 | 15 | ||||||||||||||
210 | 04 | 99 | 职工福利费 | 24 | 24 | 24 | ||||||||||||||
商品和服务支出(项目) | 4,060 | 4,060 | 4,060 | |||||||||||||||||
210 | 04 | 07 | 商品和服务支出(项目) | 4,060 | 4,060 | 4,060 |
2017年“三公”经费预算表
许昌市120急救指挥中心 | 单位:百元 |
项目 | “三公”经费预算数 |
共计 | 141 |
1、因公出国(境)费用 | |
2、公务接待费 | 41 |
3、公务用车费 | 100 |
其中:(1)公务用车运行维护费 | |
(2)公务用车购置 | |
注:按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定,“三公”
经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)
因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙
食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位
公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖
励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、
一般公务用车和执法执
2017年政府性基金预算表
许昌市120急救指挥中心 | 单位:百元 | ||||
基金预算 | |||||
预算科目(单位) | 合计 | ||||
上级提前下达基 | |||||
基金及附加 | |||||
金转移支付 | |||||
** | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | 0 | 0 | 0 | ||
医疗卫生与计划生育支出 | 0 | 0 | 0 | ||
公共卫生 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | |||
许昌市120急救指挥中心 | 0 | 0 | 0 | ||